Стоимость продуктов в Лондоне
Супермаркет
| Сэндвич | 1.50 – 2.50 £ |
| Бутылка колы | 0.60 £ |
| Фрукты | 0.30 £ |
| Чипсы | 0.60 £ |
| Салат | 3.00 £ |
| Бутылка вина | 6.00 + £ |
Другие продукты
| 4 АА батарейки | 4.00 £ |
| Пачка сигарет | 8.50+£ |
| Зубная щетка | 2.50 £ |
| Зубная паста | 2.50 £ |
| Гель для душа | 3.00 £ |
| Шампунь | 3.00 £ |
| Стиральный порошок | 5.00 £ |
Кафе
| Горячие напитки | 2.40 £ |
| Безалкогольные напитки | 1.20 £ |
| Сэндвич | 2.50 £ |
| Суп | 2.50 £ |
| Пицца | 7.00 – 15.00 £ |
| Салат | 3.00 – 5.00 £ |
| Гамбургер и картошка фри | 3.50 – 5.50 £ |
| Биг Мак | 4.00 £ |
Рестораны
| Бюджетные блюда | 6 – 10 £ |
| Стандартные блюда | 15 – 20 £ |
| Эксклюзивные блюда | 20 – 30 £ |
| Бюджетные блюда + вино (2 бокала) | 10 – 15 £ |
| Стандартные блюда + вино (2 бокала) | 20 – 30 £ |
| Эксклюзивные блюда +вино (2 бокала) | 50 – 70 £ |
Стоимость продуктов в Ванкувере
Супермаркет
| Сэндвич | 4.00 – 6.00 $ |
| Бутылка колы | 1.25 $ |
| Фрукты | 0.50 – 0.80 $ |
| Чипсы | 1.25 $ |
| Салат | 3.00 – 6.00 $ |
| Бутылка вина (19+) | 15 + $* |
*алкогольные напитки можно купить только в винных магазинах.
Кафе
| Горячие напитки | 1.50 – 4.00 $ |
| Безалкогольные напитки | 1.25 – 2.50 $ |
| Сэндвич | 4.00 -8.00 $ |
| Суп | 4.00 – 5.00 $ |
| Пицца | 1.50 -3.00 $ |
| Салат | 3.50 – 6.00 $ |
| Гамбургер и картошка фри | 10.00 $ |
| Биг Мак | 6.60 $ |
Другие продукты
| 4 АА батарейки | 7.00 $ |
| Пачка сигарет (19+) | 12+$ |
| Зубная щетка | 4.00 $ |
| Зубная паста | 3.00 $ |
| Гель для душа | 4.00 $ |
| Шампунь | 4.00 $ |
| Стиральный порошок | 5.00 $ |
Рестораны
| Бюджетные блюда | 20.00 $ |
| Стандартные блюда | 30.00 $ |
| Эксклюзивные блюда | 100.00 $ |
| Бюджетные блюда + вино (2 бокала) | 40.00 $ |
| Стандартные блюда + вино (2 бокала) | 50.00 $ |
| Эксклюзивные блюда +вино (2 бокала) | 130.00 $ |
Стоимость продуктов в Нью-Йорке
Супермаркет
| Сэндвич | 4.00 – 6.00 $ |
| Бутылка колы | 1.25 $ |
| Фрукты | 0.50 – 0.80 $ |
| Чипсы | 1.25 $ |
| Салат | 3.00 – 6.00 $ |
| Бутылка вина | 15 + $* |
Другие продукты
| Продукт | Цена |
| 4 АА батарейки | 6.00 $ |
| Пачка сигарет (19+) | 15.00+$ |
| Зубная щетка | 4.00 $ |
| Зубная паста | 3.00 $ |
| Гель для душа | 4.00 $ |
| Шампунь | 6.00 $ |
| Стиральный порошок | 3.00 $ |
Кафе
| Продукт | Цена |
| Горячие напитки | 2.00 – 4.00 $ |
| Безалкогольные напитки | 2.00 $ |
| Сэндвич | 5.00 -6.00 $ |
| Суп | 4.00 -5.00 $ |
| Пицца | 3.00 $ |
| Салат | 5.00 $ |
| Гамбургер и картофель фри | 7.00 – 8.00$ |
Рестораны
| Бюджетные блюда | 6.00 – 10.00 $ |
| Стандартные блюда | 15.00 – 20.00 $ |
| Эксклюзивные блюда | 25.00 – 40.00 $ |
| Бюджетные блюда + вино | 12.00 – 15.00 $ |
| Стандартные блюда + вино | 20.00 – 30.00 $ |
| Эксклюзивные блюда +вино | 30.00 – 50.00 $ |














