Стоимость программ английского языка в Канаде с учетом скидки
| Количество недель | 20 уроков / нед. | 25 уроков / нед. | 30 уроков / нед. |
| 1 - 3 | $353 $247 | $427 $298 | $497 $347 |
| 4 - 7 | $322 $225 | $388 $271 | $453 $317 |
| 8 - 11 | $315 $220 | $384 $268 | $446 $312 |
| 12 - 23 | $303 $212 | $368 $257 | $437 $305 |
| 24 недели | $6,936 $4,855 | $8,472 $5,930 | $10,056 $7,039 |
| 36 недель | $10,116 $7,081 | $12,276 $8,583 | $14,544 $10,180 |
| 48 недель | $13,488 $9,441 | $16,368 $11,457 | $19,392 $13,574 |
Стоимость программ подготовки к поступлению в высшие учебные заведения Канады с учетом скидки
| Программа подготовки | 12 недель | 24 недель | 36 недель | 48 недель |
| Pathway Intensive (25 уроков в неделю) | $4,416 $3,091 | $8,472 $5,930 | $12,276 $8,593 | $16,368 $11,457 |
| Pathway Super-Intensive (30 уроков в неделю) | $5,244 $3,670 | $10,056 $7,039 | $14,544 $10,180 | $19,392 $13,574 |
Стоимость программ английского языка в США с учетом скидки
| Количество недель | 20 уроков / нед. | 25 уроков / нед. | 30 уроков / нед. |
| 1 - 3 | $336 $252 | $406 $304 | $473 $354 |
| 4 - 7 | $306 $229 | $369 $276 | $431 $323 |
| 8 - 11 | $300 $225 | $365 $273 | $424 $318 |
| 12 - 23 | $288 $216 | $350 $262 | $416 $312 |
| 24 недели | $6,600 $4,950 | $8,064 $6,048 | $9,576 $7,182 |
| 36 недель | $9,612 $7,209 | $11,664 $8,748 | $13,824 $10,368 |
| 48 недель | $12,816 $9,612 | $15,552 $11,664 | $18,432 $13,824 |
Стоимость программ подготовки к поступлению в высшие учебные заведения США с учетом скидки
| Программа подготовки | 12 недель | 24 недель | 36 недель | 48 недель |
| Pathway Intensive (25 уроков в неделю) | $4,200 $3,150 | $8,064 $6,048 | $11,664 $8,748 | $15,552 $11,664 |
| Pathway Super-Intensive (30 уроков в неделю) | $4,992 $3,744 | $9,576 $7,182 | $13,824 $10,368 | $18,432 $13,824 |
Подробнее об изучении английского языка в Канаде и США языковых школах Eurocentres










